Trang chủ Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng EURO 2024 mới nhất
Euro 2024 sẽ có 24 đội bóng tham dự chia thành 6 bảng. 2 đội dẫn đầu mỗi bảng và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ bước vòng đấu loại trực tiếp
Các tiêu chí xếp hạng bảng đấu Euro 2024
Thứ tự các đội tại mỗi bảng sẽ được sắp xếp ưu tiên theo: Điểm số, thành tích đối đầu trực tiếp… chi tiết tại các tiêu chí xếp hạng Euro 2024
| BẢNG B | Trận | BT | HS | Đ | 3 trận gần nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ![]() | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | ![]() | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | ![]() | |
| BẢNG F | Trận | BT | HS | Đ | 3 trận gần nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||






0 Nhận xét